Preisliste Appartementhaus Angelika
Saison/ Appartement |
Wintersaison 12.11.2022- 25.02.2023 |
Vorsaison 25.02.2023- 08.04.2023 |
Hauptsaison 09.04.2023- |
Nachsaison 01.10.2023- |
Wintersaison 11.11.2023- 10.02.2024 |
|
3-6 Nächte | 97 € | 115 € | 134 € | 120 € | 97 € | |
ab 7 Nächte | 87 € | 105 € | 124 € | 110 € | 87 € | |
Pfänder | ||||||
3-6 Nächte | 85 € | 98 € | 110 € | 103 € | 85 € | |
ab 7 Nächte | 77 € | 90 € | 102 € | 95 € | 77 € | |
Zugspitze | ||||||
3-6 Nächte | 117 € | 131 € | 155 € | 136 € | 117 € | |
ab 3 Peronen | 127 € | 141 € | 165 € | 146 € | 127 € | |
ab 4 Personen | 137 € | 151 € | 175 € | 156 € | 137 € | |
ab 7 Nächte | 107 € | 122 € | 145 € | 127 € | 107 € | |
ab 3 Peronen | 117 € | 132 € | 155 € | 137 € | 117 € | |
ab 4 Personen | 127 € | 142 € | 165 € | 147 € | 127 € | |
Bödele | ||||||
3-6 Nächte | 85 € | 101 € | 119 € | 106 € | 85 € | |
ab 7 Nächte | 77 € | 91 € | 109 € | 96 € | 77 € | |
Arlberg | ||||||
3-6 Nächte | 100 € | 113 € | 129 € | 118 € | 100 € | |
ab 7 Nächte | 90 € | 104 € | 119 € | 109 € | 90 € | |
Gültigkeit: | Preise ab 02.08.2022 | |||||
Kurtaxe: | Erwachsene 3,30 €/Nacht | |||||
Jugendliche 2,00 €/Nacht (6-15 Jahre) | ||||||
Storno- kosten: |
Gemäß unseren Gastaufnahmebedingungen, in Abhängigkeit vom Stornierungszeitpunkt. | |||||
Haustiere: | 10,00 € je Haustier/Nacht | |||||
Zustellbetten: | Bei der Benutzung von Zustellbetten, kann sich der Preis nach Absprache ändern. | |||||
Zahlungs- bedingunen: |
In Bar bei Anreise, keine Anzahlung erforderlich | |||||
Mindest- aufenthalt |
Unsere Appartements werden erst ab drei Übernachtungen vermietet. |
Gastaufnahmebedingungen Appartementhaus Angelika
Gastaufnahmebedingungen Appartementhaus [...]
PDF-Dokument [30.9 KB]
Gastaufnahmebedingungen Appartementhaus [...]
PDF-Dokument [30.9 KB]
Für alle Buchungen in unseren Appartments gelten die "Gastaufnahmebedingungen Appartementhaus Angelika".